Kampagnenpreise 2010
NATIONAL:
| werbung | ||||
| zeitraum | outlets | auflage | produktion | mediakosten |
| 2 Wochen | 750 |
85.000 | € 2.125,-- | € 5.775,-- |
| 4 Wochen | 750 | 155.000 | € 3.875,-- | € 9.025,-- |
URBAN NET (Wien gesamt):
| werbung | ||||
| zeitraum | outlets | auflage | produktion | mediakosten |
| 2 Wochen | 450 | 50.000 | € 1.250,-- | € 3.650,-- |
| 4 Wochen | 450 |
90.000 | € 2.250,-- | € 5.650,-- |
INNER CITY NET (Wien, 1010 bis 1090):
| werbung | ||||
| zeitraum | outlets | auflage | produktion | mediakosten |
| 2 Wochen | 250 |
30.000 | € 960,-- | € 2.940,-- |
|
4 Wochen |
250 | 50.000 | € 1.250,-- | € 3.650,-- |
KULTUR / EVENT / SZENE NATIONAL:
| kultur | ||||
| zeitraum | outlets | auflage | produktion | mediakosten |
| 2 Wochen | 750 | 85.000 | € 2.125,-- | € 3.025,-- |
| 4 Wochen | 750 | 155.000 | € 3.875,-- | € 4.925,-- |
KULTUR / EVENT / SZENE URBAN:
| kultur | ||||
| zeitraum | outlets | auflage | produktion | mediakosten |
| 2 Wochen | 450 | 50.000 | € 1.250,-- | € 2.000,-- |
| 4 Wochen | 450 | 90.000 | € 2.250,-- | € 2.900,-- |
KULTUR / EVENT / SZENE NATIONAL:
| kultur | ||||
| zeitraum | outlets | auflage | produktion | mediakosten |
| 2 Wochen | 250 | 30.000 | € 960,-- | € 1.500,-- |
| 4 Wochen | 250 | 50.000 | € 1.250,-- |
€ 2.000,-- |









